Egzamin pisemny z wykładów „Optymalizacja decyzji gospodarczych” (na stopień)
Indeks/inicjał | Ocena/pkt. – poprawa punktów |
XZ 37595 | 3,0 |
XD 037752 | 3,0 |
G. A. | Poprawa (4, 5) |
XD 037790 | 3,0 |
K. T. | 3,0 |
37255 | 4,0 |
XD 037786 | 3,0 |
L. A. | 4,0 |
XD 037765 | 3,0 |
XZ 37169 | 4,0 |
037553 | 3,0 |
P. V. | 3,0 |
XD 37699 | 3,0 |
037335 | 3,0 |
910727 | Poprawa (2, 5) |
037257 | 3,5 |
037552 | 3,0 |
S. S. | Poprawa (4, 5) |
S. Y. | 3,0 |
S. A. | 3,5 |
XD 37700 | 3,0 |
037499 | 5,0 |
Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń „Optymalizacja decyzji gospodarczych” (na stopień)
Indeks/inicjał | Ocena/pkt. – poprawa punktów |
XD 037790 | 4,0 |
XD 37436 | 3,0 |
XD 037786 | 3,0 |
M. A. | Poprawa (3, 4, 5) |
XD 037765 | 3,0 |
XD 37553 | 3,0 |
P. V. | 3,5 |
910727 | Poprawa 2, 4,5 |
S. S. | Poprawa (3, 4, 5) |
037552 | 3,0 |
XD 37700 | 4,0 |
Kolokwium zaliczeniowe z wykładów „Procesy informacyjne w zarządzaniu” (na zal.)
Indeks/inicjał | Ocena/pkt. – poprawa punktów |
XD 36705 | 4,0 |
XD 36525 | 5,0 |
037469 | 4,0 |
037463 | 5,0 |
XD 36714 | 3,0 |
036744 | 4,0 |
033204 | 3,0 |
H. O. | 5,0 |
XD 36729 | 4,0 |
XD 36708 | 3,0 |
037024 | 4,0 |
036935 | Poprawa (4, 5) |
036738 | 4,0 |
XD36516 | 4,0 |
XD 37004 | 5,0 |
K. D. | 5,0 |
036745 | 5,0 |
XD 36735 | 3,0 |
XD 36518 | 5,0 |
XD 36720 | 5,0 |
36800 | Poprawa (4, 5) |
XD 36728 | 3,0 |
XD 36815 | 4,0 |
XD 36702 | 5,0 |
036836 | 4,0 |
036711 | 4,5 |
036727 | 5,0 |
XD 036737 | 5,0 |
XD 36523 | 5,0 |
XD 36710 | 4,0 |
XD 036732 | 4,0 |
037467 | 4,0 |
R. D. | 4,0 |
XD 37024 | 3,0 |
0376608 | 3,0 |
XD 36990 | 5,0 |
XD 36725 | 5,0 |
36932 | 4,0 |
036734 | 4,0 |
XD 036531 | 3,0 |
XD 036739 | 3,0 |
037466 | 3,0 |
36533 | 4,0 |
XD 36713 | 4,0 |
36936 | 5,0 |
XD 36532 | 5,0 |
V. V. | 5,0 |
37020 | 3,5 |
036715 | 4,0 |
36534 | 5,0 |
XD 37018 | 4,0 |
XD 36960 | 3,0 |
Z. V. | 4,0 |
037468 | 3,0 |
Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń „Procesy informacyjne w zarządzaniu” (na stopień)
Indeks/inicjał | Ocena/pkt. – poprawa punktów |
037021 | Poprawa (1, 3, 4) |
B. I. | 3,0 |
XD 36705 | 3,0 |
033204 | 4,0 |
XD 36714 | 4,0 |
XD 36741 | Poprawa (3,4, 5) |
XD 36729 | 4,0 |
XD 365227 | 4,0 |
036935 | 5,0 |
036738 | Poprawa (4, 5) |
XD 37004 | 4,0 |
XD 36735 | 3,0 |
XD 36720 | 3,0 |
36800 | Poprawa (2, 3, 4, 5) |
XD 36702 | 4,0 |
036727 | 3,0 |
XD 036732 | 5,0 |
XD 036737 | 3,0 |
XD 36523 | 3,0 |
XD 36710 | Poprawa (1,2,3,4,5) |
XD 36717 | 3,0 |
XD 37024 | 3,0 |
0376608 | 3,0 |
XD 36990 | 4,0 |
XD 36725 | 3,0 |
36932 | 3,0 |
XD 036739 | 3,0 |
037466 | 3,0 |
36533 | 3,0 |
XD 36713 | Poprawa (2, 3, 5) |
36936 | 4,0 |
XD 36532 | 3,0 |
37020 | 3,0 |
36534 | 3,0 |
XD 37018 | 3,0 |
Kolokwium zalicz. z przedmiotu „Inżynieria systemów” (wykład – na zal., ćwiczenia – na stopień)
Indeks | Ocena/pkt. – poprawa punktów |
LZ 36151 | 5,0 |
LZ 35661 | 4,0 |
LZ 35673 | 3,0 |
LZ 35757 | 5,0 |
Władysław Wornalkiewicz, 30.05.2017